Pyxicare Flow bevat de volgende VIP-indicatoren bij de Menso-prestaties:
| Menso-prestatie | Menso-prestatienaam | VIP-indicator |
| M.C.10 | Lichamelijk welbevinden | A1 |
| A2 | ||
| B1 | ||
| B2 | ||
| M.C.15 | Bewegingsvrijheid | C1 |
| C2 | ||
| D4 | ||
| D5 | ||
| D6 | ||
| D7 | ||
| D8 | ||
| D9 | ||
| M.C.16 | Hygiëne en Infectie | F1 |
| M.C.17 | Geneesmiddelen | E |
| G1 | ||
| G2 | ||
| M.C.18 | Vroegtijdige zorgplanning | I1 |
| I2 | ||
| I3 | ||
| M.C.19 | Waardig levenseinde | H |
| M.M.4 | Welzijn medewerker | V3 |
| W3 | ||
| M.M.5 | Competente medewerker | W5 |
| M.N.1 | Betrekken van naasten | Y |
| O.4 | Duurzame werkgever | W4 |
| W6 | ||
| W7 | ||
| W8 | ||
| W9 |